2026年6月で定年を前にファイヤー
そして残りの人生は好きなだけ旅をしておしまいということで、
その記録をここに残していこうかと思ってます。
旅 TANTANとしたのは、これから旅を淡々と坦々と歩んでいこうかなと。
時にしゃかりきに、時にぐうたらに、マイペースで旅を楽しんでいきます。
海外制覇
これまでの訪問国は122ヶ国(日本を含め123ヶ国)
一応世界の独立国は日本を含め197ヶ国と言われているので、あと74ヶ国。
そのほか、独立国ではないけど、チベット、南極、グリーンランドは行きたいかな。可能なら全部行きたいけど、大なり小なり戦争しているところは現段階では無理。
欧州はあとアンドラとベラルーシ。ベラルーシはちょっと様子見ですね。
大丈夫だと思うけど。
アフリカは全部で54。訪問国22で、あと32ヶ国。
査証が必要な国で、日本に大使館がない国はお金も時間もかかる。
南スーダンに行った時、ウガンダの南スーダン大使館(と行ってもスーダン大使館の横の掘っ立て小屋)で25ドル払って5日後に発効と言われたが、
エクスプレスにできるかときいたら、「あと25ドル出せば、その日の午後に発効する」と、そんな世界。
昨年の関西万博で未訪問国のブースへ行って、来日ルートをきいたら、カーボベルデをはじめアフリカ諸国へは、欧州で査証を取れる国もあるので、インフラの悪いアフリカに居るよりも、欧州で未訪問の観光地(モンサンミッシェルとか行ってない)に行きながら時間をつぶす選択肢もありそう。
当初は1年くらい出っ放しも考えたけど、一カ国一週間をめどに一回5~6か国で渡航全体は1、2か月かな(いろいろ変わると思うけど)
クリックで訪問国リスト参照(◎が訪問国)
| 1 | ◎ | オーストラリア連邦 |
| 2 | キリバス共和国 | |
| 3 | ◎ | クック諸島 |
| 4 | サモア独立国 | |
| 5 | ◎ | ソロモン諸島 |
| 6 | ツバル | |
| 7 | トンガ王国 | |
| 8 | ナウル共和国 | |
| 9 | ◎ | ニュージーランド |
| 10 | バヌアツ共和国 | |
| 11 | ニウエ | |
| 12 | ◎ | パプアニューギニア独立国 |
| 13 | ◎ | パラオ共和国 |
| 14 | フィジー諸島共和国 | |
| 15 | マーシャル諸島共和国 | |
| 16 | ミクロネシア連邦 | |
| 17 | ◎ | インド |
| 18 | ◎ | インドネシア共和国 |
| 19 | ◎ | カンボジア王国 |
| 20 | ◎ | シンガポール共和国 |
| 21 | ◎ | スリランカ民主社会主義共和国 |
| 22 | ◎ | タイ王国 |
| 23 | ◎ | 大韓民国 |
| 24 | ◎ | 中華人民共和国 |
| 25 | ◎ | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) |
| 26 | ※ | 日本 |
| 27 | ◎ | ネパール連邦民主共和国 |
| 28 | パキスタン・イスラム共和国 | |
| 29 | ◎ | バングラデシュ人民共和国 |
| 30 | ◎ | 東ティモール民主共和国 |
| 31 | ◎ | フィリピン共和国 |
| 32 | ◎ | ブータン王国 |
| 33 | ◎ | ブルネイ・ダルサラーム国 |
| 34 | ◎ | ベトナム社会主義共和国 |
| 35 | ◎ | マレーシア |
| 36 | ◎ | ミャンマー連邦 |
| 37 | ◎ | モルディブ共和国 |
| 38 | ◎ | モンゴル国 |
| 39 | ◎ | ラオス人民民主共和国 |
| 40 | アフガニスタン・イスラム共和国 | |
| 41 | ◎ | アラブ首長国連邦 |
| 42 | イエメン共和国 | |
| 43 | ◎ | イスラエル国 |
| 44 | イラク共和国 | |
| 45 | ◎ | イラン・イスラム共和国 |
| 46 | ◎ | オマーン国 |
| 47 | ◎ | カタール国 |
| 48 | ◎ | クウェート国 |
| 49 | サウジアラビア王国 | |
| 50 | シリア・アラブ共和国 | |
| 51 | ◎ | トルコ共和国 |
| 52 | バーレーン王国 | |
| 53 | ◎ | ヨルダン・ハシェミット王国 |
| 54 | レバノン共和国 | |
| 55 | ◎ | アイスランド共和国 |
| 56 | ◎ | アイルランド |
| 57 | ◎ | アゼルバイジャン共和国 |
| 58 | ◎ | アルバニア共和国 |
| 59 | アルメニア共和国 | |
| 60 | アンドラ公国 | |
| 61 | ◎ | イタリア共和国 |
| 62 | ◎ | ウクライナ |
| 63 | ウズベキスタン共和国 | |
| 64 | ◎ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) |
| 65 | ◎ | エストニア共和国 |
| 66 | ◎ | オーストリア共和国 |
| 67 | ◎ | オランダ王国 |
| 68 | カザフスタン共和国 | |
| 69 | ◎ | キプロス共和国 |
| 70 | ◎ | ギリシャ共和国 |
| 71 | キルギス共和国 | |
| 72 | ◎ | ジョージア(グルジア) |
| 73 | ◎ | クロアチア共和国 |
| 74 | ◎ | コソボ共和国 |
| 75 | ◎ | サンマリノ共和国 |
| 76 | ◎ | スイス連邦 |
| 77 | ◎ | スウェーデン王国 |
| 78 | ◎ | スペイン |
| 79 | ◎ | スロバキア共和国 |
| 80 | ◎ | スロベニア共和国 |
| 81 | ◎ | セルビア共和国 |
| 82 | タジキスタン共和国 | |
| 83 | ◎ | チェコ共和国 |
| 84 | ◎ | デンマーク王国 |
| 85 | ◎ | ドイツ連邦共和国 |
| 86 | トルクメニスタン | |
| 87 | ◎ | ノルウェー王国 |
| 88 | ◎ | バチカン市国 |
| 89 | ◎ | ハンガリー共和国 |
| 90 | ◎ | フィンランド共和国 |
| 91 | ◎ | フランス共和国 |
| 92 | ◎ | ブルガリア共和国 |
| 93 | ベラルーシ共和国 | |
| 94 | ◎ | ベルギー王国 |
| 95 | ◎ | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 96 | ◎ | ポーランド共和国 |
| 97 | ◎ | ポルトガル共和国 |
| 98 | ◎ | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
| 99 | ◎ | マルタ共和国 |
| 100 | ◎ | モナコ公国 |
| 101 | ◎ | モルドバ共和国 |
| 102 | ◎ | モンテネグロ |
| 103 | ◎ | ラトビア共和国 |
| 104 | ◎ | リトアニア共和国 |
| 105 | ◎ | リヒテンシュタイン公国 |
| 106 | ◎ | ルクセンブルク大公国 |
| 107 | ◎ | ルーマニア |
| 108 | ◎ | ロシア |
| 109 | ◎ | アルジェリア民主人民共和国 |
| 110 | アンゴラ共和国 | |
| 111 | ◎ | ウガンダ共和国 |
| 112 | ◎ | エジプト・アラブ共和国 |
| 113 | ◎ | エチオピア連邦民主共和国 |
| 114 | エリトリア国 | |
| 115 | ガーナ共和国 | |
| 116 | カーボヴェルデ共和国 | |
| 117 | ガボン共和国 | |
| 118 | カメルーン共和国 | |
| 119 | ガンビア共和国 | |
| 120 | ギニア共和国 | |
| 121 | ギニアビサウ共和国 | |
| 122 | ケニア共和国 | |
| 123 | コートジボワール共和国 | |
| 124 | コモロ連合 | |
| 125 | コンゴ共和国 | |
| 126 | コンゴ民主共和国 | |
| 127 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | |
| 128 | ◎ | ザンビア共和国 |
| 129 | シエラレオネ共和国 | |
| 130 | ◎ | ジブチ共和国 |
| 131 | ◎ | ジンバブエ共和国 |
| 132 | スーダン共和国 | |
| 133 | ◎ | エスワティニ(スワジランド)王国 |
| 134 | 赤道ギニア共和国 | |
| 135 | セーシェル共和国 | |
| 136 | セネガル共和国 | |
| 137 | ソマリア民主共和国 | |
| 138 | ◎ | タンザニア連合共和国 |
| 139 | チャド共和国 | |
| 140 | 中央アフリカ共和国 | |
| 141 | ◎ | チュニジア共和国 |
| 142 | トーゴ共和国 | |
| 143 | ナイジェリア連邦共和国 | |
| 144 | ◎ | ナミビア共和国 |
| 145 | ニジェール共和国 | |
| 146 | ブルキナファソ | |
| 147 | ◎ | ブルンジ共和国 |
| 148 | ベナン共和国 | |
| 149 | ◎ | ボツワナ共和国 |
| 150 | ◎ | マダガスカル共和国 |
| 151 | マラウイ共和国 | |
| 152 | ◎ | マリ共和国 |
| 153 | ◎ | 南アフリカ共和国 |
| 154 | ◎ | 南スーダン共和国 |
| 155 | ◎ | モザンビーク共和国 |
| 156 | ◎ | モーリシャス共和国 |
| 157 | モーリタニア・イスラム共和国 | |
| 158 | ◎ | モロッコ王国 |
| 159 | リビア | |
| 160 | リベリア共和国 | |
| 161 | ◎ | ルワンダ共和国 |
| 162 | ◎ | レソト王国 |
| 163 | ◎ | アメリカ合衆国(米国) |
| 164 | ◎ | カナダ |
| 165 | ◎ | アルゼンチン共和国 |
| 166 | アンティグア・バーブーダ | |
| 167 | ウルグアイ東方共和国 | |
| 168 | ◎ | エクアドル共和国 |
| 169 | エルサルバドル共和国 | |
| 170 | ガイアナ共和国 | |
| 171 | ◎ | キューバ共和国 |
| 172 | ◎ | グアテマラ共和国 |
| 173 | グレナダ | |
| 174 | ◎ | コスタリカ共和国 |
| 175 | ◎ | コロンビア共和国 |
| 176 | ◎ | ジャマイカ |
| 177 | スリナム共和国 | |
| 178 | セントクリストファー・ネーヴィス | |
| 179 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | |
| 180 | セントルシア | |
| 181 | ◎ | チリ共和国 |
| 182 | ドミニカ国 | |
| 183 | ◎ | ドミニカ共和国 |
| 184 | ◎ | トリニダード・トバゴ共和国 |
| 185 | ニカラグア共和国 | |
| 186 | ハイチ共和国 | |
| 187 | ◎ | パナマ共和国 |
| 188 | バハマ国 | |
| 189 | パラグアイ共和国 | |
| 190 | バルバドス | |
| 191 | ◎ | ブラジル連邦共和国 |
| 192 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | |
| 193 | ◎ | ベリーズ |
| 194 | ◎ | ペルー共和国 |
| 195 | ◎ | ボリビア多民族国 |
| 196 | ◎ | ホンジュラス共和国 |
| 197 | ◎ | メキシコ合衆国 |
国内乗り鉄
国内は現時点でJR完乗、私鉄はあと一つ、くま川鉄道。
大雨の影響で現在部分開通(2026年9月20日全線復旧予定。)
開通直後はイベントとかで混雑しそうなので、来年あたりにのんびりと訪問予定。
JRは当面、新規路線は無くて、次の新規はリニアモーターカーか北海道新幹線札幌延伸。
私鉄はライトレールなどの延伸や駅周辺の移設などでちょこちょこあると思うので都度訪問。
日本の市区町村制覇
現在日本の市区町村は1,741。
廃線含め鉄道で通ったところ、記憶の中で行ったことのある島、確かに車で行ったところは85%くらいで、残り260弱。
あくまで自己申告の自己満足。
北海道みたいにカントリーサインとかあれば撮るけど、道の駅とかランドマーク的なものがあれば、そこに伺う感じで。
道の駅、百名城&続百名城、
オールジャパンタワースタンプラリー
この際だから、日本の魅力再発見のため、道の駅(約1,230)も一から行っちゃうことに。道の駅には野菜をはじめ特産品もあるので、見て回るのも楽しいし、美味しいものが食べられる。隣接する施設もあったりで飽きないようにできている。
人気があるがゆえ先日の日曜日に北海道で行った道の駅は混雑しすぎて駐車どころか周りの道で渋滞ができてて、入ることすらできなかった。
北海道が129ほどあるけど、東京は1。地方巡りにはいい旅だし、
地域ごとにスタンプラリーもあって、一つの訪問目的としても結構楽しそう

ついでに百名城(+続百名城)。
こちらもアプリがあって、近くまで行くとスタンプが押せる(城主の家紋)

そしてオールジャパンタワースタンプラリーというのを見つけた。
全国に20ヶ所あるらしいので、これも目指そう!
これにはスカイツリーは入ってないそうで・・・

ということでこれらをテーマにすれば、再発見も含めいろいろ行けそう。
勿論、名所史跡も無視せず積極的に。
さらに地方での食事も楽しみ。
郷土料理、港に行けば鮨、そして日本酒、焼酎。このへんも紹介できるところはご紹介を(あくまで個人の感想ですけど)
もうわくわくしかないです

コメントを残す